دزیمتر محیطی رادیومتر Contamination Croocks CM1 ابزار اندازهگیری تشعشعات یونیزان است که برای پایش و سنجش پرتوهای رادیواکتیو در محیطهای مختلف طراحی شده است. برای اطلاع از قیمت و کارایی محصولات مشابه به دسته بندی تجهیزات حفاظت در برابر اشعه مراجعه فرمایید. این نوع دستگاهها معمولاً در محیطهای صنعتی، پزشکی، هستهای، آزمایشگاهی و حفاظتی استفاده میشوند تا میزان تابش گاما، بتا، آلفا و اشعه ایکس (X-Ray) را اندازهگیری کنند و به کمک آن ایمنی کارکنان و محیط تضمین شود.
📌 ویژگیهای اصلی Contamination Croocks CM1
نوع دستگاه: دزیمتر محیطی / رادیومتر برای تشخیص و اندازهگیری تشعشعات یونیزان.
تشخیص پرتوها: قابلیت اندازهگیری پرتوهای α (آلفا)، β (بتا)، γ (گاما) و اشعه ایکس.
نوع آشکارساز (Detector): لوله گایگر مولر مدل LND7312 (Pancake) که حساسیت بالایی در تشخیص تشعشعات دارد.
بازه اندازهگیری دوز پرتو:
• نرخ دز (Dose Rate): حدود 0.01 μSv/h تا 2.99 mSv/h.
• دوز تجمعی (Dose): از 0.01 μSv تا 9999 mSv میتواند ثبت کند.واحد نمایش: اطلاعات روی نمایشگر LCD با نور پسزمینه نمایش داده میشود.
آلارمها: هشدار صوتی و بصری برای رسیدن به سطوح قابل تنظیم (Threshold) دوز.
کاربردها: نظارت محیطهای کاری در نیروگاههای هستهای، بیمارستانها، آزمایشگاهها، بخشهای رادیولوژی و بخشهای تست غیرمخرب (NDT).

🛠️ کاربرد و موارد استفاده از دزیمتر محیطی رادیومتر Contamination Croocks CM1
پایش سطح پس زمینهی تابش در محیطها
کنترل مناطق حساس به تشعشع
ایمنی نیروی انسانی در مراکز هستهای، پزشکی، صنعتی
جستجوی آلودگی رادیواکتیو در سطوح یا اطراف تجهیزات
استفاده در آزمایشگاههای تحقیقاتی و مراکز آموزشی
مشخصات فنی رادیومتر CM1
| Contamination Monitor | Crooks-CM1 | ||
| Detector (GM Tube) | LND7312 (Pancake) | ||
| Detection Type | Alpha, Beta, Gamma, X-Ray | ||
| Energy Response | Alpha: Down to 2.5 MeV , Beta: Down to 150 keV, Gamma and X-rays: Down to 6 keV | ||
| GM- Applied Voltage | 500-550 VDC | ||
| Gamma Sensitivity (Approx. ) | 3300 CPM @10 μSv/h | ||
| Dose Rate Range | 0.01μSv/h(10nSv/h) -2.99 mSv/h | ||
| Linearity of Dose Rate | 1 μSv/h to 1.49 mSv/h (max. ±10%) | ||
| Response Time (Approximately) | Less than 4sec(>5μSv/h) & 2sec(>20μSv/h) | ||
| Counts per Second Range | 0 up to Max Value base on Dose Rate limit(10 mSv/h) | ||
| Dose Range | 0 .01 µSv (10nSv)to 9999 mSv (10Sv) | ||
| Dose-Time Range | Up to 200 hours | ||
| Averaging Time (At Average Dose Rate Mode) | 10 – 3600 Sec (Steps of 10 Sec) | ||
| Functions Menu (Function modes) | Dose Rate, Dose, CPS, Dose-Time, Reset, Dose Rate Average, Changing Alarm Status(+Single pulse), Alarm ¶meters setting (Hidden) | ||
| Pulse Mode | Fields (High Dose Rate 1.00 up to 3.00mSv/h) | Count | Not Applicable |
| Time Pulse | |||
| Dose Rate | |||
| Dose | |||
| Low Dose Rate | Count | Not Applicable | |
| Time Pulse (milli second) | |||
| Dose Rate | |||
| Dose | |||
| Alarm Methods | Visual (LED as well as Indicator on LCD) & Sonic(Beeper) | ||
| Alarms and parameters setting | Freely programmable thresholds by dedicated menu (Password protected) | ||
| Factory Alarm Preset | Counts/Second Alarm | One threshold level for CPS Mode (default 200) | |
| Dose Rate Alarm | Four levels threshold (default 7.5, 25,100,1000 μSv/h) | ||
| Dose Alarm | One threshold level for incremental dose (default a beep for each 0.1 μSv increase) | ||
| One level threshold for maximum allowed value (default 10 mSv) | |||
| Display Ranges | CPS | 0-9999 then 1.0E4 -2.9E4 (corresponding to Max Dose Rate Range) | |
| Dose Rate | 0.01 μSv/h to 2.99 mSv/h | ||
| Dose | 0 .01 μSv to 9999 mSv | ||
| Dose Time Span | Up to 200 Hours (HH:MM) | ||
| Dose Rate Average | 0.001 μSv/h to 2.99 mSv/h | ||






دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.